Elektronikus lapmérlegek

| Maximális rugalmasság túlterhelés esetén
| Könnyen tisztítható
| Kézileg szállítható
| Nem igényel karbantartást
| Minősíthető 3000 osztásértékig
| Süllyesztett és talajszintre telepíthető változatban
| Igény szerint feljáróval vagy aknakerettel
| Változó méréshatár és osztásérték
| Rozsdamentes vagy festett kivitel
| IP 67 saválló vagy műanyag műszertokozás

Image
Típus Mérőképesség Osztásérték
PRM 80.60 30 kg 10 g
PRM 80.60 60 kg 20 g
PRM 80.60 100 kg 50 g
PRM 80.60 150 kg 50 g
PRM 80.60 300 kg 100 g
PRM 80.60 600 kg 200 g
PRM 125.125 300 kg 100 g
PRM 125.125 600 kg 200 g
PRM 125.125 1500 kg 500 g
PRM 150.125 600 kg 200 g
PRM 150.125 1500 kg 500 g
PRM 150.125 2000 kg 1000 g
PRM 150.125 3000 kg 1000 g
PRM 150.150 600 kg 200 g
PRM 150.150 1500 kg 500 g
PRM 150.150 2000 kg 1000 g
PRM 150.150 3000 kg 1000 g
PRM 200.125 1500 kg 500 g
PRM 200.125 2000 kg 1000 g
PRM 200.125 3000 kg 1000 g
PRM 200.150 1500 kg 500 g
PRM 200.150 2000 kg 1000 g
PRM 200.150 3000 kg 1000 g
PRM 75.150 300 kg 100 g
PRM 75.210 600 kg 200 g
PRM 120.250 1500 kg 500 g
PRM 200.200 3000 kg 1000 g
| Egyedi méretben és méréshatárral is!
| HITELESÍTHETŐ!

Típus Méréshatár Osztásérték Mérőfelület (mm)
MSZ-BW-LP-600 600 kg 200 g 1000x1000
MSZ-BW-LP-1500 1500 kg 500 g 1000x1000
MSZ-BW-LP-600 600 kg 200 g 1000x1250
MSZ-BW-LP-1500 1500 kg 500 g 1000x1250
MSZ-BW-LP-600 600 kg 200 g 1250x1500
MSZ-BW-LP-1500 1500 kg 500 g 1250x1500
MSZ-BW-LP-3000 3000 kg 1 kg 1250x1500
MSZ-BW-LP-600 600 kg 200 g 1500x1500
MSZ-BW-LP-1500 1500 kg 500 g 1500x1500
MSZ-BW-LP-3000 3000 kg 1 kg 1500x1500
MSZ-BW-LP-600 600 kg 200 g 1500x2000
MSZ-BW-LP-1500 1500 kg 500 g 1500x2000
MSZ-BW-LP-3000 3000 kg 1 kg 1500x2000
Image