Laboratóriumi mérlegek
PS.X2 precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
PS 1000.X2 precíziós mérleg | 1010 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 1200.X2 precíziós mérleg | 1200 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 200/2000.X2 precíziós mérleg | 200/2000 g | 1/10 mg | 128×128 mm |
PS 210.X2 precíziós mérleg | 210 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 2100.X2 precíziós mérleg | 2100 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 3500.X2 precíziós mérleg | 3500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 360.X2 precíziós mérleg | 360 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 4500.X2 precíziós mérleg | 4500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 600.X2 precíziós mérleg | 600 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 6000.X2 precíziós mérleg | 6000 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 6001.X2 precíziós mérleg | 6000 g | 100 mg | 195×195 mm |
PS 750.X2 precíziós mérleg | 750 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS.R1 precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
PS 1000.R1 precíziós mérleg | 1010 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 200/2000.R1 precíziós mérleg | 200/2000 g | 1/10 mg | 128×128 mm |
PS 3500.R1 precíziós mérleg | 3500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 4500.R1 precíziós mérleg | 4500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 510.R1 precíziós mérleg | 510 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 6000.R1 precíziós mérleg | 6000 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 6001.R1 precíziós mérleg | 6000 g | 100 mg | 195×195 mm |
PS 750.R1 precíziós mérleg | 750 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS.R2 precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
PS 1000.R2 precíziós mérleg | 1010 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 1200.R2 precíziós mérleg | 1200 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 200/2000.R2 precíziós mérleg | 200/2000 g | 1/10 mg | 128×128 mm |
PS 210.R2 precíziós mérleg | 210 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 2100.R2 precíziós mérleg | 2100 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 3500.R2 precíziós mérleg | 3500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 360.R2 precíziós mérleg | 360 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 4500.R2 precíziós mérleg | 4500 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 600.R2 precíziós mérleg | 600 g | 1 mg | 128×128 mm |
PS 6000.R2 precíziós mérleg | 6000 g | 10 mg | 195×195 mm |
PS 6001.R2 precíziós mérleg | 6000 g | 100 mg | 195×195 mm |
PS 750.R2 precíziós mérleg | 750 g | 1 mg | 128×128 mm |
WLC precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
WLC 1/A2 precíziós mérleg | 1 kg | 0,01 g | 195×195 mm |
WLC 10/A2 precíziós mérleg | 10 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC 12/F1/K precíziós mérleg | 12 kg | 0,2 g | 300×300 mm |
WLC 12/F1/R precíziós mérleg | 12 kg | 0,2 g | 300×300 mm |
WLC 120/C2/K precíziós mérleg | 120 kg | 2 g | 400×500 mm |
WLC 120/C2/R precíziós mérleg | 120 kg | 2 g | 400×500 mm |
WLC 2/A2 precíziós mérleg | 2 kg | 0,01 g | 195×195 mm |
WLC 20/A2 precíziós mérleg | 20 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC 30/F1/K precíziós mérleg | 30 kg | 0,5 g | 300×300 mm |
WLC 30/F1/R precíziós mérleg | 30 kg | 0,5 g | 300×300 mm |
WLC 6/A2 precíziós mérleg | 6 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC 6/F1/K precíziós mérleg | 6 kg | 0,1 g | 300×300 mm |
WLC 6/F1/R precíziós mérleg | 6 kg | 0,1 g | 300×300 mm |
WLC 60/C2/K precíziós mérleg | 60 kg | 1 g | 400×500 mm |
WLC 60/C2/R precíziós mérleg | 60 kg | 1 g | 400×500 mm |
WLC.X2 precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
WLC 0.2.X2 precíziós mérleg | 200 g | 0,001 g | d = 100 mm |
WLC 0.6.X2 precíziós mérleg | 600 g | 0,01 g | 128×128 mm |
WLC 1/10.X2 precíziós mérleg | 1/10 kg | 0,01/0,1 g | 195×195 mm |
WLC 10.X2 precíziós mérleg | 10 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC 2.X2 precíziós mérleg | 2 kg | 0,01 g | 195×195 mm |
WLC 20.X2 precíziós mérleg | 20 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC 21.X2 precíziós mérleg | 20 kg | 1 g | 195×195 mm |
WLC 6.X2 precíziós mérleg | 6 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WLC C/2 precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
WLC 0,6/A1/C/2 precíziós mérleg | 0,6 kg | 0,01 g | 128×128 mm |
WLC 2/A2/C/2 precíziós mérleg | 2 kg | 0,01 g | 195×195 mm |
WLC 6/A2/C/2 precíziós mérleg | 6 kg | 0,1 g | 195×195 mm |
WTC precíziós mérlegek
Termék neve | Méréshatár | Osztásérték | Mérőfelület |
WTC 200 precíziós mérleg | 200 g | 0,01 g | 128×128 mm |
WTC 2000 precíziós mérleg | 2000 g | 0,01 g | 128×128 mm |
WTC 3000 precíziós mérleg | 3100 g | 0,1 g | 128×128 mm |
WTC 600 precíziós mérleg | 600 g | 0,01 g | 128×128 mm |